Resultat 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Magnus Åhsberg | 20,08 | 21,18 | 20,13 | 19,59 | 19,53 | 20,25 | 6 | |||
| Fredrik Bolmstam | 20,14 | 20,19 | 19,44 | 19,53 | 19,42 | 5 | ||||
| Anton Gunnarsson | 20,32 | 1 | ||||||||
| Knut Mattsson | 21,27 | 21,54 | 21,19 | 21,19 | 21,15 | 5 | ||||
| Johan Bolmstam | 22,04 | 21,18 | 21,52 | 21,52 | 20,55 | 5 | ||||
| Micael Lindqvist | 22,26 | 23,49 | 22,29 | 21,54 | 23,57 | 26,14 | 22,00 | 25,37 | 8 | |
| Johan Strand | 23,50 | 24,02 | 22,56 | 22,25 | 21,57 | 25,45 | 22,41 | 21,48 | 8 | |
| Felix Ingvarsson | 19,43 | 1 | ||||||||
| Jakob Ohlsson | 21,01 | 21,11 | 2 | 171:e | ||||||
| Stefan Pettersson | 24,25 | 24,18 | 24,20 | 24,20 | 24,28 | 5 | ||||
| Stefan Gasellen Andersson | 24,35 | 25,12 | 24,06 | 24,32 | 25,12 | 24,45 | 6 | |||
| Mattias Ekman | 25,42 | 24,31 | 23,44 | 22,46 | 22,40 | 23,50 | 23,26 | 23,32 | 8 | |
| Thomas Jönsson | 27,26 | 1 | ||||||||
| Pontus Pettersson | 20,29 | 1 | ||||||||
| Jonas Davidsson | 23,22 | 22,20 | 2 | |||||||
| Vidar Albinsson | 23,58 | 24,56 | 23,51 | 3 | ||||||
| Jonas Nilsson | 25,42 | 25,23 | 26,27 | DNF | 4 | |||||
| Teodor Norden | 22,31 | 23,07 | 2 | 168:e | ||||||
| Stefan Winterqvist | 22,51 | 22,05 | 24,12 | 3 | 169:e | |||||
| Wilhelm Tagaeus | xx.xx | 1 | 170:e | |||||||
| Pär Johansson | 21,54 | 1 | ||||||||
| Lennart Pettersson |

