ultraman
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Mattias Ekman | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | ||||
Fredrik Bolmstam | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | |||
Micael Lindqvist | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | AI | ||
Bengt Rimark | UJM | UJM | |||||||
Lars Göran Larsson | UJM | UJM | |||||||
Patrik Andersson | UJM | ||||||||
Dan Johnsson | UJM | UJM | |||||||
Markus Nordangård | UM | UM | UM | ||||||
Karolin Kärrå | UJM | UM | |||||||
Thomas Ohlsson | UJM | ||||||||
Stefan Molin | UM | UM | |||||||
Ulf Halvarsson | UJM | UJM | UJM | ||||||
Stefan Andersson | UJM | UM | UM | ||||||
Johan Bolmstam | UJM | UM | UM | UM | UM | UM | |||
Kristofer Tilderkvist | UJM | ||||||||
Charlotte Vejklint | UJM | UM | |||||||
Anneli Sigvardsson | UJM | ||||||||
Andreas Berg | UJM | UM | UM | UJM | |||||
Jonas Hylthen | UJM | ||||||||
Mattias Nilsson | UJM | ||||||||
Mattias Vejklint | UM | UM | |||||||
Anders Linusson | UM | ||||||||
Per Skarstedt | UJM | ||||||||
Lovisa Nilsson | UM | UM | |||||||
Magnus Hjalmarsson | UM | ||||||||
Pär Johansson | UM | UM | UM | UJM | AI | ||||
Johan Arvidsson | UJM | ||||||||
Magnus Åhsberg | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | ||||
Stefan Pettersson | UJM | UJM | UJM | UJM | UJM | ||||
Ulf Andersson | UJM | ||||||||
Per Englund | UM | ||||||||
Mattias Gunnarsson | UM | ||||||||
Josefine Enbom | UM | ||||||||
Fredrik Åhman | UM | ||||||||
Mimmi Svensson | UJM | UJM | UJM | ||||||
Jakob Ohlsson | UJM | UJM | |||||||
Knut Mattson | UM |
UM |
|||||||
Amanda Carlsson | UM | ||||||||
Eva-Marie Karlsson | AI | ||||||||
Lars Söderström | AI | ||||||||
Anna Leppämäki | AI | ||||||||
Antal deltagare | 171st | 57st | 104st | 105st | 64st | ||||
IAntal Intervaller | 8 eta | 7 eta | 6 eta | 6 et | 6eta | ||||
Deltagare/intervall | 21,4 | 8,1 | 17,3 | 18 | 10,7 |
UM = ultraman dvs sprungit längre än 42,2km vid ultraintervallerna (2024 måste delta på alla 6 intervallerna)
UJM=Sprungit alla 8 intervallerna och minst 8km varje intervall 2023 och 2024 har sprungit alla 6*10km=60km
AI = Deltagit alla intervallerna men inte kommit över 42, 2km löpning, cyklat åkt skidor några intervaller (gäller från 2025)