DM-SM-medaljer
DM | Guld | Silver | Brons | V/P-guld | V/P-silver | V/P-brons | Poäng | |
Oscar Carlsson | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||
David Peterson | 2 | 6 | 6 | 5 | 58 | |||
Anders Eckerström | 9 | 4 | 4 | 39 | ||||
Micael Lindqvist | 2 | 4 | 16 | 4 | 2 | 83 | ||
Stefan Andersson | 2 | 2 | ||||||
Pär Johansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
Linus Paulsson | 1 | 2 | ||||||
Mattias Vejklint | 2 | 4 | ||||||
Erik Blommegård | 1 | 5 | ||||||
Lars-Göran Larsson | 3 | 1 | 11 | |||||
Mia Lindqvist | 1 | 3 | ||||||
Dan Johnsson | 1 | 3 | ||||||
Fredrik Bolmstam | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||
Anna Davidsson | 1 | 1 |
7 |
|||||
Charlotte Vejklint | 1 | 1 | 5 | |||||
Bengt Sjöholm | 1 | 2 | ||||||
Jonas Nilsson | 1 | 1 | 4 | |||||
Anna Petterson | 1 | 1 | ||||||
Magnus Åhsberg | 1 | 1 | 11 | 1 | 46 | |||
Stefan Pettersson | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||
Mattias Ekman | 1 | 4 | 7 | 5 | 37 | |||
Axel Evebring | 1 | 3 | ||||||
Daniel Bokinge | 1 | 1 | ||||||
Louise Wanemark | 1 | 1 | 9 | |||||
Owe Gustavsson | 1 | 2 | ||||||
Helena Andren | 2 | 1 | 8 | |||||
Emma Höglund | 1 | 5 | ||||||
Lovisa Nilsson | 2 | 6 | ||||||
Markus Blom | 3 | 3 | ||||||
Karolin Kärrå | 1 | 1 | 9 | |||||
Felix Ingvarsson | 1 | 1 | 3 | |||||
Kristofer Tilderkvist | 1 | 5 | ||||||
Stefan Winterqvist | 1 |
1 |
||||||
Mimmi Svensson | 1 | |||||||
SM | ||||||||
Micael Lindqvist |
2 | 4 | 8 | |||||
Oscar Carlsson |
1 | 2 | ||||||
David Peterson | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
Magnus Åhsberg | 4 | 4 |
17 |
|||||
Fredrik Bolmstam | 1 | 2 | ||||||
Dag Nilsson |
1 | 2 | ||||||
Mattias Ekman | 1 | 1 | ||||||
Pär Johansson | 1 |
1 |
||||||
VM | ||||||||
Magnus Åhsberg | 1 | |||||||
p=pojk |
||||||||
v=veteran |