km5000-2020
| MÄN | ||||||
| Place | Bib | Name | Gender | Club | Sluttid | |
| 1 | 384 | Elmblad, Axel | 2002 | Bredaryds SOK | 15:40,5 | |
| 2 | 397 | Stenman, Sebastian | 1991 | IFK Göteborg | 16:10,0 | |
| 3 | 367 | Bolmstam, Fredrik | 1982 | Apladalens Löparklubb | 16:12,0 | 1:a i KM |
| 4 | 396 | Claesson, Edvin | 1997 | IF Hallby | 16:33,8 | |
| 5 | 398 | Ingvarsson, Felix | 2002 | Apladalens Löparklubb | 16:51,5 | 2:a i KM |
| 6 | 303 | Jonsson, Simon | 1998 | Klubblös | 16:57,3 | |
| 7 | 391 | Bolmstam, Johan | 1988 | Apladalens Löparklubb | 17:03,6 | 3:a i 3KM |
| 8 | 385 | Lindqvist, Micael | 1972 | Apladalens Löparklubb | 17:45,2 | |
| 9 | 388 | Ekman, Mattias | 1982 | Apladalens Löparklubb | 17:51,0 | |
| 10 | 399 | Stark, Karl | 2001 | Klubblös | 18:44,1 | |
| 11 | 322 | Hörnquist, Victor | 2005 | Anderstorps OK | 19:03,1 | |
| 12 | 392 | Strand, Johan | 1982 | Apladalens Löparklubb | 19:08,2 | |
| 13 | 390 | Pettersson, Stefan | 1966 | Apladalens Löparklubb | 19:10,0 | |
| 14 | 102 | Folkestad, Mattias | 2001 | Anderstorps OK | 19:21,3 | |
| 15 | 328 | Lorentsson, Johan | 1972 | Anderstorps OK | 19:21,4 | |
| 16 | 323 | Folkestad, Hjalmar | 2006 | Anderstorps OK | 19:44,5 | |
| 17 | 389 | Nilsson, Jonas | 1969 | Apladalens Löparklubb | 19:49,0 | |
| 18 | 105 | Albinsson, Vidar | 1967 | Hässleholm Freeflow Running | 19:57,2 | |
| 19 | 393 | Frylegård, David | 2002 | Anderstorps OK | 20:00,7 | |
| 20 | 355 | Andersson, Stefan Gasellen | 1967 | Apladalens Löparklubb | 20:04,9 | |
| 21 | 339 | Hörnquist, Niclas | 1974 | Anderstorps OK | 20:09,2 | |
| 22 | 107 | Lorentsson, Oscar | 2008 | Anderstorps OK | 20:16,4 | |
| 23 | 356 | Petersson, Patrik | 1974 | Apladalens Löparklubb | 20:40,0 | |
| 24 | 400 | Johnsson, Dan | 1974 | Apladalens Löparklubb | 21:16,1 | |
| 25 | 348 | Svensson, Malcolm | 2005 | Anderstorps OK | 21:35,3 | |
| 26 | 357 | Svensson, Robert | 1973 | Anderstorps OK | 21:45,6 | |
| 27 | 362 | Bokinge, Daniel | 1974 | Apladalens Löparklubb | 22:40,5 | |
| 28 | 359 | Svensson, Staffan | 1971 | Apladalens Löparklubb | 24:38,8 | |
| DNF | 349 | Magnusson, Axel | 2008 | Anderstorps OK | ||
| KVINNOR | ||||||
| Place | Bib | Name | Gender | Club | Sluttid | |
| 1 | 363 | Hansson, Moa | 2001 | Landsbro IF | 18:42,9 | |
| 2 | 360 | Nilsson, Lovisa | 2001 | Apladalens Löparklubb | 20:10,7 | 1:a i KM |
| 3 | 351 | Hörnquist, Maria | 1975 | Anderstorps OK | 21:17,8 | |
| 4 | 350 | Fällgren, Lotta | 1973 | Anderstorps OK | 21:45,2 | |
| Ungdom | ||||||
| 1 | Hjalmar Hörnquist | 2009 | Anderstorps OK | 07:17,8 | ||
| |

