2024
| Louise Wanemark | 19,40,0 | Apladalens LK |
| Lovisa Fjällid | 21,11,8 | Apladalens LK |
| Lina Park | 21,17,3 | Apladalens LK |
| Maria Hörnquist | 21,47,3 | AOK |
| Karolin Kärrå | 22,35,1 | Apladalens LK |
| Eva-Marie Karlsson | 27,30,2 | Apladalens LK |
| Anna Leppämäki | 27,36,8 | Apladalens LK |
| Viktor Park | 17,16,4 | Apladalens LK |
| Magnus Åhsberg | 17,16,5 | Apladalens LK |
| Filip Johansson | 17,32,3 | Apladalens LK |
| Pär Johansson | 18,03,2 | Apladalens LK |
| Micael Lindqvist | 18,10,7 | Apladalens LK |
| Johan Bolmstam | 18,36,0 | Apladalens LK |
| Mattias Ekman | 19,20,3 | Apladalens LK |
| Stefan Pettersson | 20,27,9 | Apladalens LK |
| Arvid Treptow | 21,04,9 | AOK |
| Kenneth Söderberg | 22,12,0 | Apladalens LK |
| Rasmus Christersen | 22,16,3 | |
| Jonas Nilsson | 23,02,4 | Apladalens LK |
| Thomas Pettersson | 23,16 | AOK |
| Peter Valtersson | 23,30 | AOK |
| Mika Leppämäki | 26,40,1 | Apladalens LK |
| Tero Hedin Väisänen | DNF | Apladalens LK |
| Elof Treptow | DNF |

