Träningsansvariga
Träningsansvar tisdagar och torsdagar
Ditt uppdrag som ansvarig innebär följande:
- Du lägger senast samma dag ut ett inlägg på klubbens Facebooksida om passet, förslagsvis vilken runda som gäller/vilken typ av intervaller som planeras.
- Du hälsar alla välkomna kl. 18.00, samt uppmärksammar vad som hänt under veckan med klubbens medlemmar, ex. om någon sprungit ett lopp.
- Du ser till att alla vet vilken runda som ska springas och att alla hittar runt - allra helst med sällskap!
- Du som leder den korta rundan ansvarar för att bestämma en runda på ca 6 km, alternativt om ni bestämmer det tillsammans på plats. Du ser också till så att alla hittar runt och har någon att springa med.
- Du som ansvarar för ett intervallpass planerar passet med utgångspunkt att gruppen kan hålla ihop så mycket som möjligt, och att uppvärmningen innan passet känns inkluderande.
- Om du får förhinder byter du med någon på listan nedan. Bytet sker i separat Messengergrupp för alla träningsansvariga och efter bytet uppdateras denna lista.
| Datum | Veckodag | Runda | Ansvarig | Korta rundan |
| 2026-01-13 | Tisdag | Stadsrundan | Micael Lindqvist | Deborah Stenström |
| 2026-01-20 | Tisdag | Ultratian | Pär Johansson | Mika Leppimäki |
| 2026-01-27 | Tisdag | Golden Gate | Micael Lindqvist | Lars Söderström |
| 2026-02-03 | Tisdag | Stadsrundan | Pär Holmér | Markus Nodangård |
| 2026-02-10 | Tisdag | Ultratian | Johan Bolmstam | Niclas Sjögren |
| 2026-02-17 | Tisdag | Golden Gate (Semlelöpning) | Knut Mattson | Eva-Marie Karlsson |
| 2026-02-24 | Tisdag | Stadsrundan | Helena Andrén | Tomas Jönsson |
| 2026-03-03 | Tisdag | Ultratian | Fredrik Bolmstam | Louise Wanemark |
| 2026-03-05 | Torsdag | Intervaller | Micael Lindqvist | - |
| 2026-03-10 | Tisdag | Golden Gate | Mimmi Svensson | Deborah Stenström |
| 2026-03-12 | Torsdag | Intervaller | Micael Lindqvist | - |
| 2026-03-17 | Tisdag | Stadsrundan | Magnus Åhsberg | Mika Leppimäki |
| 2026-03-19 | Torsdag | Intervaller | Knut Mattson | - |
| 2026-03-24 | Tisdag | Ultratian | Magnus Åhsberg | Lars Söderström |
| 2026-03-26 | Torsdag | Intervaller | Fredrik Bolmstam | - |
| 2026-03-31 | Tisdag | Nästarundan | Pär Johansson | Håkan Egerhag |
| 2026-04-02 | Torsdag | Intervaller | Magnus Åhsberg | - |
| 2026-04-07 | Tisdag | Nya terrängrundan | Anna Petersson | Markus Nordangård |
| 2026-04-09 | Torsdag | Intervaller | Johan Bolmstam | - |
| 2026-04-14 | Tisdag | ALK 8:an | Pär Holmér | Niclas Sjögren |
| 2026-04-16 | Torsdag | Intervaller | Karolin Kärrå | |
| 2026-04-21 | Tisdag | Nästarundan | Johan Bolmstam | Eva-Marie Karlsson |
| 2026-04-23 | Torsdag | Intervaller | Niclas Sjögren | - |
| 2026-04-28 | Tisdag | Nya terrängrundan | Knut Mattson | Tomas Jönsson |
| 2026-04-30 | Torsdag | Intervaller | Karolin Kärrå | - |
| 2026-05-05 | Tisdag | ALK 8:an | Helena Andrén | Louise Wanemark |
| 2026-05-07 | Torsdag | Intervaller | Knut Mattson | - |
| 2026-05-12 | Tisdag | Nästarundan | Fredrik Bolmstam | Deborah Stenström |
| 2026-05-14 | Torsdag | Kristi Him. | - | - |
| 2026-05-19 | Tisdag | Nya terrängrundan | Mimmi Svensson | Mika Leppimäki |
| 2026-05-21 | Torsdag | Intervaller | Fredrik Bolmstam | - |
| 2026-05-26 | Tisdag | ALK 8:an | Micael Lindqvist | Lars Söderström |
| 2026-05-28 | Torsdag | Intervaller | Johan Bolmstam | - |
| 2026-06-02 | Tisdag | Nästarundan | Louise Wanemark | Eva-Marie Karlsson |
| 2026-06-04 | Torsdag | Intervaller | Magnus Åhsberg | - |
| 2026-06-09 | Tisdag | Nya terrängrundan | Håkan Egerhag | Niclas Sjögren |
| 2026-06-11 | Torsdag | Intervaller | Louise Wanemark | - |
| 2026-06-16 | Tisdag | ALK 8:an | Markus Nordangård | Eva-Marie Karlsson |
| 2026-06-18 | Torsdag | Intervaller | Knut Mattson | - |
| 2026-06-23 | Tisdag | Sommaravslutning | Styrelsen | Styrelsen |

