Träningsansvariga
Träningsansvar tisdagar och torsdagar
Ditt uppdrag som ansvarig innebär följande:
- Du lägger senast samma dag ut ett inlägg på klubbens Facebooksida om passet, förslagsvis vilken runda som gäller/vilken typ av intervaller som planeras.
- Du hälsar alla välkomna kl. 18.00, samt uppmärksammar vad som hänt under veckan med klubbens medlemmar, ex. om någon sprungit ett lopp.
- Du ser till att alla vet vilken runda som ska springas och att alla hittar runt - allra helst med sällskap!
- Du som leder den korta rundan ansvarar för att bestämma en runda på ca 6 km, alternativt om ni bestämmer det tillsammans på plats. Du ser också till så att alla hittar runt och har någon att springa med.
- Du som ansvarar för ett intervallpass planerar passet med utgångspunkt att gruppen kan hålla ihop så mycket som möjligt, och att uppvärmningen innan passet känns inkluderande.
- Om du får förhinder byter du med någon på listan nedan. Bytet sker i separat Messengergrupp för alla träningsansvariga och efter bytet uppdateras denna lista.
| Datum | Veckodag | Runda | Ansvarig | Korta rundan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Tisdag | Käftsmäll Finnvedsvallen | Louise Wanemark | |
| 2026-08-13 | Torsdag | ALK 8:an | Anna Pettersson | - |
| 2026-08-18 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Karolin Kärrå | |
| 2026-08-20 | Torsdag | Nästarundan | Johan Bolmstam | Tomas Jönsson |
| 2026-08-25 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Micael Lindqvist | |
| 2026-08-27 | Torsdag | Nya terrängrundan | Mimmi Svensson | Mika Leppimäki |
| 2026-09-01 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Knut Mattsson | |
| 2026-09-03 | Torsdag | ALK 8:an | Pär Holmér | Markus Nordangård |
| 2026-09-08 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Karolin Kärrå | |
| 2026-09-10 | Torsdag | Nästarundan | Helena Andrén | Eva-Marie Karlsson |
| 2026-09-15 | Tisdag | Visitering | ||
| 2026-09-17 | Torsdag | Tour de Osudden | Micael Lindqvist | |
| 2026-09-22 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Fredrik Bolmstam | |
| 2026-09-24 | Torsdag | ALK 8:an | Knut Mattsson | Mika Leppimäki |
| 2026-09-29 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Niclas Sjögren | |
| 2026-10-01 | Torsdag | Nästarundan | Louise Wanemark | Deborah Stenström |
| 2026-10-03 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Johan Bolmstam | |
| 2026-10-08 | Torsdag | Golden Gate | Fredrik Bolmstam | Deborah Stenström |
| 2026-10-13 | Tisdag | Intervaller Finnvedsvallen | Micael Lindqvist | |
| 2026-10-15 | Torsdag | Ultratian | Pär Johansson | Deborah Stenström |
| 2026-10-20 | Tisdag | Golden Gate | Pär Holmér | Deborah Stenström |
| 2026-10-27 | Tisdag | Stadsrundan | Johan Bolmstam | Tomas Jönsson |
| 2026-11-03 | Tisdag | Golden Gate | Mimmi Svensson | Håkan Egerhag |
| 2026-11-10 | Tisdag | Trail+pannlampa+kvällsmat | Per Sigvardsson | Markus Nordangård |
| 2026-11-17 | Tisdag | Stadsrundan | Helena Andrén | Deborah Stenström |
| 2026-11-24 | Tisdag | Golden Gate | Micael Lindqvist | Eva-Marie Karlsson |
| 2026-12-01 | Tisdag | Stadsrundan | Knut Mattsson | Lars Söderström |
| 2026-12-08 | Tisdag | Trail+pannlampa+gröt | Per Sigvardsson | Louise Wanemark |
| 2026-12-15 | Tisdag | Golden Gate | Fredrik Bolmstam | Niclas Sjögren |
| 2026-12-22 | Tisdag | Stadsrundan | Pär Johansson | Tomas Jönsson |
| 2026-12-24 | Torsdag | Tomtelöpning | Johan B + Lars S | |

