Resultat DM/VDM 10000m
- 16 aug 2014
Resultaten från Dagens DM/VDM. Tack till alla som hjälpte till under kvällen.
| Herrpallen | |||
| Andreas Lundqvist | 1979 | Tranås AIF | 32,07,71 |
| Frederick Karlsson | 1971 | IK Sisu Nässjö | 33,09,89 |
| Tomas Ewers | 1984 | OK Njudung | 33,11,46 |
| Dampallen | |||
| Anna Fritzson | 1987 | IK Hakarpspojkarna | 40,57,65 |
| Stina Petersson | 1986 | IK Hakarpspojkarna | 41,01,94 |
| Anna Davidsson | 1978 | Apladalens LK | 41,17,12 |
| MS | |||
| Tomas Ewers | 1984 | OK Njudung | 33,11,46 |
| Mikael Bäcklund | 1984 | Högby IF | 33,27,57 |
| Fredrik Bolmstam | 1982 | Apladalens LK | 35,16,97 |
| Simon Lennermo | 1985 | IK Sisu Nässjö | 36,13,89 |
| Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu Nässjö | 36,18,37 |
| Hannes Ottosson | 1996 | IK Sisu Nässjö | 36,53,93 |
| Torbjörn Oxelborn | 1980 | Apladalens LK | 37,17,52 |
| Patrik Johnsson | 1989 | IK Sisu Nässjö | 37,47,69 |
| Mattias Rehn | 1981 | IK Sisu Nässjö | 38,49,79 |
| Calle Mellergård | 1981 | AOK | 44,08,71 |
| M35 | |||
| Andreas Lundqvist | 1979 | Tranås AIF | 32,07,71 |
| Fredrik Lundqvist | 1977 | IK Sisu Nässjö | 33,34,87 |
| Anders Eckerström | 1975 | Apladalens LK | 35,58,09 |
| Robert Kilsberger | 1976 | Apladalens LK | 40,30,52 |
| M40 | |||
| Frederick Karlsson | 1971 | IK Sisu Nässjö | 33,09,89 |
| Micael Lindqvist | 1972 | Apladalens LK | 35,59,63 |
| Anders Grönwall | 1970 | IK Hakarpspojkarna | 36,05,01 |
| Johan Cardell | 1973 | IK Sisu Nässjö | 37,49,02 |
| Mattias Vejklint | 1970 | Apladalens LK | 38,50,24 |
| M45 | |||
| Jonas Nilsson | 1969 | Apladalens LK | 38,03,98 |
| Ivo Romé | 1969 | IFK Sävsjö | 39,58,98 |
| Stefan Andersson | 1967 | Apladalens Lk | 40,30,91 |
| M50 | |||
| Lennart Adolfsson | 1962 | Anderstorps Ok | 44,11,76 |
| M55 | |||
| Lennart Peterson | 1955 | Wärnamo SK | 44,38,36 |
| M65 | |||
| Hans Eriksson | 1948 | Eksjö Södra IK | 41,39,98 |
| Bengt Sjöholm | 1948 | Apladalens LK | 50,50,80 |
| Örjan Ohlsson | 1946 | Stensjöns IF | 1,00,47,97 |
| M70 | |||
| Stig Hörberg | 1943 | Växjö-Norra | 51,35,46 |
| Ks | |||
| Anna Fritzson | 1987 | IK Hakarpspojkarna | 40,57,65 |
| Stina Petersson | 1986 | IK Hakarpspojkarna | 41,01,94 |
| Emma Andersson | 1991 | Apladalens LK | DNS |
| K35 | |||
| Anna Davidsson | 1978 | Apladalens LK | 41,17,12 |
| Maria Hörnquist | 1975 | Anderstorps OK | 43,24,32 |
| Hanna Lundqvist | 1978 | IK Sisu Nässjö | 44,26,83 |
| K40 | |||
| Charlotte Vejklint | 1972 | Apladalens LK | 43,31,35 |
| K50 | |||
| Helena Jonsson Sjöqvist | 1964 | Glasrikets RC | 43,36,94 |
| K65 | |||
| Lilian Brorsson | 1947 | Högby IF | 55,04,48 |
| Sinikka kukkohovi | 1949 | Anderstorp ok | DNS |

