Resultat TDO etapp 6
- 9 aug 2016
I måndags kväll avgjordes säsongens 6:e etapp av touren. Regn, blåst och rusk mötte de 13 tappra löparna.
Vi fick trevligt besök av Hässelbylöparen (tidigare ALK:aren) Oscar Carlsson som sprang in på den fantastiska tiden 17,35. Tvåan Kristofer Tilderkvist noterade nytt pers på 2 sek - starkt. Vi hälsar också en debutant välkomen Markus Blom som gav sig in i tourvärlden med en tid under 30min - Bra jobbat och ännu bättre kommer det att bli.
I nuläget ser det ut som att Oscar och Karro kommer vinner herr resp. damklassen och därmed fördela "välgörenhetstjugan".
Eva var har stavgångarna tagit vägen............. | 1 | Oscar Carlsson | 17,35 |
| 2 | Kristofer Tilderkvist | 19,19 |
| 3 | Micael Lindqvist | 20,36 |
| 4 | Anders Eckerström | 21,05 |
| 5 | Pär Johansson | 21,53 |
| 6 | Johan Bolmstam | 22,17 |
| 7 | Dan Johnsson | 22,19 |
| 8 | Mattias Ekman | 22,29 |
| 9 | Robert Kilsberger | 23,48 |
| 10 | Magnus Classon | 25,08 |
| 11 | Markus Blom | 29,45 |
| 1 | Karolin Kärrå | 22,44 |
| 2 | Maria Hörnquist | 24,3 |

