Två stycken klubbrekord på ALK;s 16 klubbmästerskap
- 11 jun 2026

Fullt ös och som vanligt två heat när klubbmästerskapet avgjordes en vecka tidigare än vanligt pga superettanmatch nästa vecka.
Louise försvarade titeln på damsidan efter en tuff match mot Karro där Mattias Ekman agerade draglok. På herrsidan var det en helt ny pall jämfört med förra året där Oscar Wanemark var ohotad och där Magnus passerade Jakob och tog andra platsen. Två klubbrekord raderades ut. Karro slog ett 12 år gammalt klubbrekord i i K40 genom att springa på 19,53,5 och Stefan Pettersson raderade ut L-G Larssons 13 år gamla klubbrekord på M60 då han noterades för tiden 20,49,5. Trevligt att skidåkarna Patrik och Kristian kom till start och vilken rafflande spurtduell det blev dem emellan......
Resultat
| 1 | Louise Wanemark | 19,42,2 | |
| 2 | Karolin Kärrå | 19,53,6 | Klubbrekord K40 |
| 3 | Natalie Ingelsten Krusell | 20,35,2 | |
| 1 | Oscar Wanemark | 16,29,9 | |
| 2 | Magnus Åhsberg | 17,42,3 | |
| 3 | Jakob Ohlsson | 17,45,6 | |
| 4 | Micael Lindqvist | 18,09,7 | |
| 5 | Andreas Lönnkvist | 18,14,1 | |
| 6 | Knut Mattson | 18,15,4 | |
| 7 | Joahn Bolmstam | 18,26,5 | |
| 8 | Teodor Nordén | 18,35,1 | |
| 9 | Rasmus Christensen | 19,37,1 | |
| 10 | Mattias Ekman | 19,41,5 | |
| 11 | Karl Lagerman | 20,18,2 | |
| 12 | Stefan Pettersson | 20,49,5 | Klubbrekord M60 |
| 13 | Johan Olsson | 21,19,3 | |
| 14 | Kristian Fätengård | 23,03,1 | |
| 15 | Patrik Pettersson | 23,03,5 |


